"North Macedonia’s education, culture, and resilience foster intelligence with adaptability and creativity."
North Macedonia’s intellectual profile is shaped by its cultural traditions, education system, and resilience. Schools emphasize literacy, sciences, and mathematics, while universities provide opportunities for research and global engagement. Healthcare and nutrition improvements support cognitive growth, while cultural adaptability enhances problem-solving and creativity.
Based on the above factors and the IQ test history, the average IQ in North Macedonia is 93.55.
Municipality-wise Intelligence Ranking (High to Low)
# | Municipality | Intelligence Level |
---|
1. | Skopje | High |
2. | Aerodrom | Above Average |
3. | Berovo | Above Average |
4. | Bitola | Above Average |
5. | Bogdanci | Above Average |
6. | Bogovinje | Above Average |
7. | Čair | Above Average |
8. | Čaška | Above Average |
9. | Dojran | Above Average |
10. | Gazi Baba | Above Average |
|
11. | Gjorče Petrov | Above Average |
12. | Ilinden | Above Average |
13. | Jegunovce | Above Average |
14. | Kičevo | Above Average |
15. | Kriva Palanka | Above Average |
16. | Krivogaštani | Above Average |
17. | Kumanovo | Above Average |
18. | Makedonska Kamenica | Above Average |
19. | Pehčevo | Above Average |
20. | Probištip | Above Average |
21. | Sveti Nikole | Above Average |
22. | Vinica | Above Average |
23. | Želino | Above Average |
24. | Zrnovci | Above Average |
25. | Bosilovo | Moderate |
26. | Brvenica | Moderate |
27. | Butel | Moderate |
28. | Češinovo-Obleševo | Moderate |
29. | Čučer-Sandevo | Moderate |
30. | Delčevo | Moderate |
31. | Dolneni | Moderate |
32. | Gevgelija | Moderate |
33. | Gradsko | Moderate |
34. | Kisela Voda | Moderate |
35. | Kočani | Moderate |
36. | Konče | Moderate |
37. | Kratovo | Moderate |
38. | Kruševo | Moderate |
39. | Lipkovo | Moderate |
40. | Makedonski Brod | Moderate |
41. | Mavrovo and Rostuša | Moderate |
42. | Novaci | Moderate |
43. | Novo Selo | Moderate |
44. | Ohrid | Moderate |
45. | Petrovec | Moderate |
46. | Rankovce | Moderate |
47. | Resen | Moderate |
48. | Rosoman | Moderate |
49. | Štip | Moderate |
50. | Struga | Moderate |
51. | Strumica | Moderate |
52. | Studeničani | Moderate |
53. | Vasilevo | Moderate |
54. | Vevčani | Moderate |
55. | Vraneštica | Moderate |
56. | Zajas | Moderate |
57. | Zelenikovo | Moderate |
58. | Demir Kapija | Below Average |
59. | Lozovo | Below Average |
60. | Negotino | Below Average |
61. | Plasnica | Below Average |
62. | Prilep | Below Average |
63. | Radoviš | Below Average |
64. | Sopište | Below Average |
65. | Tetovo | Below Average |
66. | Valandovo | Below Average |
67. | Veles | Below Average |
68. | Vrapčište | Below Average |
69. | Aračinovo | Low |
70. | Debar | Low |
71. | Debarca | Low |
72. | Demir Hisar | Low |
73. | Gostivar | Low |
74. | Karbinci | Low |
75. | Karpoš | Low |
76. | Kavadarci | Low |
77. | Saraj | Low |
78. | Staro Nagoričane | Low |
79. | Šuto Orizari | Low |
80. | Tearce | Low |
North Macedonia demonstrates how education, culture, and resilience foster intelligence. Its emphasis on literacy and sciences creates academic strengths, while cultural creativity enhances adaptability. Intelligence in North Macedonia is expressed in resilience, problem-solving, and innovation. Continued investments in education, healthcare, and international collaboration will ensure the nation’s intellectual capital grows and contributes regionally and globally.
[ While IQ alone does not define the full range of human intelligence or potential. IQ is just one of many dimensions of human potential. ]