"Algeria’s education, culture, and resilience foster intelligence with adaptability and creativity."
Algeria’s intellectual profile is influenced by its education system, cultural traditions, and resilience. Schools emphasize literacy, sciences, and critical thinking, while universities contribute to research and innovation. Healthcare and nutrition improvements support cognitive growth, while cultural adaptability strengthens problem-solving and creativity.
Average IQ in Algeria is 90.9
Based on the above factors and the IQ test history
The Smartest Province (Wilaya) in Algeria
Province (Wilaya)-wise Intelligence Ranking (High to Low)
| # | Province (Wilaya) | Intelligence Level |
|---|
| 1. | Biskra | Above Average |
| 2. | Tlemcen | Above Average |
| 3. | Tizi Ouzou | Above Average |
| 4. | Skikda | Above Average |
| 5. | Guelma | Above Average |
| 6. | Boumerdès | Above Average |
| 7. | Tindouf | Above Average |
| 8. | Mila | Above Average |
| 9. | Relizane | Above Average |
| 10. | Djanet | Above Average |
|
| 1. | Laghouat | Moderate |
| 2. | Béjaïa | Moderate |
| 3. | Blida | Moderate |
| 4. | Bouira | Moderate |
| 5. | Tamanrasset | Moderate |
| 6. | Tébessa | Moderate |
| 7. | Algiers | Moderate |
| 8. | Jijel | Moderate |
| 9. | Annaba | Moderate |
| 10. | Constantine | Moderate |
| 11. | Médéa | Moderate |
| 12. | M'Sila | Moderate |
| 13. | Oran | Moderate |
| 14. | El Bayadh | Moderate |
| 15. | Illizi | Moderate |
| 16. | Tissemsilt | Moderate |
| 17. | Souk Ahras | Moderate |
| 18. | Tipaza | Moderate |
| 19. | Naâma | Moderate |
| 20. | Aïn Témouchent | Moderate |
| 21. | Ouled Djellal | Moderate |
| 22. | Béni Abbès | Moderate |
| 23. | El M’Ghair | Moderate |
| 24. | El Meniaa | Moderate |
| 25. | Chlef | Below Average |
| 26. | Oum El Bouaghi | Below Average |
| 27. | Batna | Below Average |
| 28. | Djelfa | Below Average |
| 29. | Sétif | Below Average |
| 30. | Saïda | Below Average |
| 31. | Sidi Bel Abbès | Below Average |
| 32. | Mostaganem | Below Average |
| 33. | El Oued | Below Average |
| 34. | Khenchela | Below Average |
| 35. | Aïn Defla | Below Average |
| 36. | Timimoun | Below Average |
| 37. | In Salah | Below Average |
| 38. | In Guezzam | Below Average |
| 39. | Touggourt | Below Average |
| 40. | Adrar | Low |
| 41. | Béchar | Low |
| 42. | Tiaret | Low |
| 43. | Mascara | Low |
| 44. | Ouargla | Low |
| 45. | Bordj Bou Arréridj | Low |
| 46. | El Tarf | Low |
| 47. | Ghardaïa | Low |
| 48. | Bordj Badji Mokhtar | Low |
Algeria illustrates how education, culture, and resilience foster intelligence. Its emphasis on sciences and literacy equips individuals for academic and professional success, while cultural creativity enhances adaptability. Intelligence in Algeria is expressed in resilience, innovation, and cultural contributions. Continued investments in education, healthcare, and global collaboration will strengthen Algeria’s intellectual capital.
[ While IQ alone does not define the full range of human intelligence or potential. IQ is just one of many dimensions of human potential. ]