"Turkey’s culture, education, and modernization foster intelligence and adaptability in a global role."
Turkey’s intellectual culture is shaped by its cultural diversity, education system, and growing modernization. Schools emphasize sciences, mathematics, and critical thinking, while universities are known for research and innovation. Healthcare and nutrition improvements support cognitive development, while cultural traditions of resilience and adaptability further strengthen problem-solving. Turkey’s global role in trade and politics enhances its intellectual environment.
Average IQ in Turkey is 95.08
Based on the above factors and the IQ test history
The Smartest Province in Turkey
Province-wise Intelligence Ranking (High to Low)
| # | Province | Intelligence Level |
|---|
| 1. | Adana | Above Average |
| 2. | Balıkesir | Above Average |
| 3. | Bayburt | Above Average |
| 4. | Bolu | Above Average |
| 5. | Düzce | Above Average |
| 6. | Edirne | Above Average |
| 7. | Elazığ | Above Average |
| 8. | Eskişehir | Above Average |
| 9. | İzmir | Above Average |
| 10. | Kastamonu | Above Average |
|
| 1. | Kırıkkale | Above Average |
| 2. | Malatya | Above Average |
| 3. | Muş | Above Average |
| 4. | Nevşehir | Above Average |
| 5. | Rize | Above Average |
| 6. | Siirt | Above Average |
| 7. | Sinop | Above Average |
| 8. | Şanlıurfa | Above Average |
| 9. | Yalova | Above Average |
| 10. | Yozgat | Above Average |
| 11. | Adıyaman | Moderate |
| 12. | Ağrı | Moderate |
| 13. | Amasya | Moderate |
| 14. | Antalya | Moderate |
| 15. | Aydın | Moderate |
| 16. | Batman | Moderate |
| 17. | Bilecik | Moderate |
| 18. | Bingöl | Moderate |
| 19. | Bitlis | Moderate |
| 20. | Burdur | Moderate |
| 21. | Bursa | Moderate |
| 22. | Çanakkale | Moderate |
| 23. | Çankırı | Moderate |
| 24. | Çorum | Moderate |
| 25. | Denizli | Moderate |
| 26. | Erzincan | Moderate |
| 27. | Erzurum | Moderate |
| 28. | Gaziantep | Moderate |
| 29. | Giresun | Moderate |
| 30. | Gümüşhane | Moderate |
| 31. | Hatay | Moderate |
| 32. | Iğdır | Moderate |
| 33. | Kırşehir | Moderate |
| 34. | Kocaeli | Moderate |
| 35. | Konya | Moderate |
| 36. | Kütahya | Moderate |
| 37. | Manisa | Moderate |
| 38. | Samsun | Moderate |
| 39. | Sivas | Moderate |
| 40. | Tekirdağ | Moderate |
| 41. | Tokat | Moderate |
| 42. | Trabzon | Moderate |
| 43. | Tunceli | Moderate |
| 44. | Van | Moderate |
| 45. | Zonguldak | Moderate |
| 46. | Istanbul | Below Average |
| 47. | Kayseri | Below Average |
| 48. | Kilis | Below Average |
| 49. | Mersin | Below Average |
| 50. | Muğla | Below Average |
| 51. | Niğde | Below Average |
| 52. | Ordu | Below Average |
| 53. | Osmaniye | Below Average |
| 54. | Şırnak | Below Average |
| 55. | Uşak | Below Average |
| 56. | Afyonkarahisar | Low |
| 57. | Aksaray | Low |
| 58. | Ankara | Low |
| 59. | Ardahan | Low |
| 60. | Artvin | Low |
| 61. | Bartın | Low |
| 62. | Diyarbakır | Low |
| 63. | Hakkari | Low |
| 64. | Isparta | Low |
| 65. | Kahramanmaraş | Low |
| 66. | Karabük | Low |
| 67. | Karaman | Low |
| 68. | Kars | Low |
| 69. | Kırklareli | Low |
| 70. | Mardin | Low |
| 71. | Sakarya | Low |
Turkey illustrates how education, culture, and modernization foster intelligence on a national scale. Its emphasis on sciences and academic achievement provides a foundation for success, while cultural creativity enhances adaptability and problem-solving. Intelligence in Turkey is expressed in entrepreneurship, innovation, and resilience. Continued investments in education, healthcare, and global collaboration will ensure that Turkey’s intellectual capital grows and contributes meaningfully to global development.
[ While IQ alone does not define the full range of human intelligence or potential. IQ is just one of many dimensions of human potential. ]