"Uganda’s education, culture, and resilience foster intelligence with creativity and adaptability."
Uganda’s intellectual culture is influenced by its education system, cultural traditions, and resilience. Schools emphasize literacy and sciences, while universities contribute to research and innovation. Healthcare and nutrition improvements support cognitive growth, while cultural adaptability strengthens problem-solving and creativity.
Average IQ in Uganda is 91.22
Based on the above factors and the IQ test history
The Smartest District in Uganda
District-wise Intelligence Ranking (High to Low)
| # | District | Intelligence Level |
|---|
| 1. | Kampala | High |
| 2. | Amuru | Above Average |
| 3. | Apac | Above Average |
| 4. | Budaka | Above Average |
| 5. | Bunyangabu | Above Average |
| 6. | Busia | Above Average |
| 7. | Butambala | Above Average |
| 8. | Kabale | Above Average |
| 9. | Kabarole | Above Average |
| 10. | Kakumiro | Above Average |
|
| 1. | Kaliro | Above Average |
| 2. | Kamwenge | Above Average |
| 3. | Kapchorwa | Above Average |
| 4. | Kiboga | Above Average |
| 5. | Kibuku | Above Average |
| 6. | Kole | Above Average |
| 7. | Kween | Above Average |
| 8. | Kyankwanzi | Above Average |
| 9. | Luuka | Above Average |
| 10. | Masaka | Above Average |
| 11. | Masindi | Above Average |
| 12. | Mayuge | Above Average |
| 13. | Mityana | Above Average |
| 14. | Namayingo | Above Average |
| 15. | Nebbi | Above Average |
| 16. | Ntungamo | Above Average |
| 17. | Pallisa | Above Average |
| 18. | Tororo | Above Average |
| 19. | Gulu City | Above Average |
| 20. | Hoima City | Above Average |
| 21. | Abim | Moderate |
| 22. | Adjumani | Moderate |
| 23. | Agago | Moderate |
| 24. | Amolatar | Moderate |
| 25. | Amudat | Moderate |
| 26. | Amuria | Moderate |
| 27. | Arua | Moderate |
| 28. | Bugiri | Moderate |
| 29. | Buhweju | Moderate |
| 30. | Buikwe | Moderate |
| 31. | Bukedea | Moderate |
| 32. | Bukomansimbi | Moderate |
| 33. | Bulambuli | Moderate |
| 34. | Buliisa | Moderate |
| 35. | Buvuma | Moderate |
| 36. | Buyende | Moderate |
| 37. | Dokolo | Moderate |
| 38. | Gomba | Moderate |
| 39. | Hoima | Moderate |
| 40. | Isingiro | Moderate |
| 41. | Jinja | Moderate |
| 42. | Kaabong | Moderate |
| 43. | Kaberamaido | Moderate |
| 44. | Kagadi | Moderate |
| 45. | Kalangala | Moderate |
| 46. | Kalungu | Moderate |
| 47. | Kanungu | Moderate |
| 48. | Kapelebyong | Moderate |
| 49. | Kasanda | Moderate |
| 50. | Kasese | Moderate |
| 51. | Katakwi | Moderate |
| 52. | Kayunga | Moderate |
| 53. | Kibaale | Moderate |
| 54. | Kiruhura | Moderate |
| 55. | Kiryandongo | Moderate |
| 56. | Kisoro | Moderate |
| 57. | Kitagwenda | Moderate |
| 58. | Kitgum | Moderate |
| 59. | Koboko | Moderate |
| 60. | Kotido | Moderate |
| 61. | Kumi | Moderate |
| 62. | Kwania | Moderate |
| 63. | Kyegegwa | Moderate |
| 64. | Kyenjojo | Moderate |
| 65. | Luwero | Moderate |
| 66. | Lyantonde | Moderate |
| 67. | Manafwa | Moderate |
| 68. | Mbale | Moderate |
| 69. | Mbarara | Moderate |
| 70. | Moroto | Moderate |
| 71. | Moyo | Moderate |
| 72. | Mubende | Moderate |
| 73. | Nabilatuk | Moderate |
| 74. | Nakapiripirit | Moderate |
| 75. | Nakasongola | Moderate |
| 76. | Namisindwa | Moderate |
| 77. | Namutumba | Moderate |
| 78. | Napak | Moderate |
| 79. | Ngora | Moderate |
| 80. | Ntoroko | Moderate |
| 81. | Omoro | Moderate |
| 82. | Otuke | Moderate |
| 83. | Pader | Moderate |
| 84. | Pakwach | Moderate |
| 85. | Rakai | Moderate |
| 86. | Rubanda | Moderate |
| 87. | Rubirizi | Moderate |
| 88. | Rukiga | Moderate |
| 89. | Serere | Moderate |
| 90. | Sheema | Moderate |
| 91. | Sironko | Moderate |
| 92. | Soroti | Moderate |
| 93. | Yumbe | Moderate |
| 94. | Zombo | Moderate |
| 95. | Arua City | Moderate |
| 96. | Jinja City | Moderate |
| 97. | Fort Portal City | Moderate |
| 98. | Masaka City | Moderate |
| 99. | Mbale City | Moderate |
| 100. | Mbarara City | Moderate |
| 101. | Lira City | Moderate |
| 102. | Soroti City | Moderate |
| 103. | Alebtong | Below Average |
| 104. | Bugweri | Below Average |
| 105. | Bukwo | Below Average |
| 106. | Bundibugyo | Below Average |
| 107. | Bushenyi | Below Average |
| 108. | Butaleja | Below Average |
| 109. | Gulu | Below Average |
| 110. | Ibanda | Below Average |
| 111. | Iganga | Below Average |
| 112. | Kamuli | Below Average |
| 113. | Nwoya | Below Average |
| 114. | Obongi | Below Average |
| 115. | Rukungiri | Below Average |
| 116. | Wakiso | Below Average |
| 117. | Bududa | Low |
| 118. | Butebo | Low |
| 119. | Lamwo | Low |
| 120. | Lira | Low |
| 121. | Lwengo | Low |
| 122. | Maracha | Low |
| 123. | Mitooma | Low |
| 124. | Mpigi | Low |
| 125. | Mukono | Low |
| 126. | Nakaseke | Low |
| 127. | Oyam | Low |
Uganda illustrates how education, culture, and resilience foster intelligence. Its emphasis on literacy and sciences creates strong academic foundations, while cultural creativity enhances adaptability. Intelligence in Uganda is expressed through resilience, entrepreneurship, and cultural contributions. Continued investments in education, healthcare, and international support will strengthen Uganda’s intellectual capital.
[ While IQ alone does not define the full range of human intelligence or potential. IQ is just one of many dimensions of human potential. ]